名称 | 一般財団法人近畿高エネルギー加工技術研究所 (略称:AMPI(アンピ)) |
所在地 | 〒660-0083 兵庫県尼崎市道意町7-1-8 |
TEL | 研究部門:06-6412-7745 ものづくり支援センター:06-6412-7736 |
FAX | 研究部門:06-6412-7776 ものづくり支援センター:06-6412-8266 |
研究部門:mail@ampi.or.jp ものづくり支援センター:monodukuri@ampi.or.jp |
|
URL | https://www.ampi.or.jp |
業務内容 | AMPIは、高集束レーザおよび減圧プラズマ装置を保有し、それらの高エネルギー密度熱源を駆使した加工技術に関する調査・研究情報収集・提供、普及・啓発を行なうことにより産業技術の向上とわが国の学術の進展に寄与することを目的としています。 大きく分けるとAMPIは、共同研究を主体とした研究開発事業、地域中小企業の「ものづくり」を支援する技術支援事業の2つの事業を行なっています。 |
定款 | 一般財団法人 近畿高エネルギー加工技術研究所定款はコチラ |
役員等名簿 | 役員等名簿はコチラ |
事業計画書 | 事業計画書はコチラ 収支予算書はコチラ |
事業報告書 | 事業報告書はコチラ 決算報告書はコチラ 役員に関する給与・退職金についてはコチラ |
賛助会員リスト | 賛助会員リストはコチラ |
平成5年12月 | 当時の文部省及び通商産業省から公益法人設立許可、基本財産554百万円、建物・設備は尼崎市が負担し、財団が運営する公設民営の機関として発足 |
平成6年4月 | 材料分析装置等小型機器装置の設置 |
平成6年7月 | 世界最大出力の50kW、CO₂レーザ設置 |
平成6年11月 | 小型機器装置開放利用開始 |
平成7年7月 | 大型機器装置開放利用開始 |
平成8年5月 | 50kW、CO₂レーザで当時最大溶け込み深さ47mmを達成 |
平成13年4月 | 「ものづくり支援センター」を竣工 (平成10年度中小企業事業団「ものづくり試作開発支援センター整備事業」による) |
平成14年5月 | 「ものづくり支援センター活用推進委員会」発足 |
平成15年4月 | 財団法人産業振興協会からテクノサポートシステムを移管 |
平成16年2月 | 創立10周年記念式典・記念講演、特別講演会開催 |
平成17年4月 | 「兵庫ものづくり支援センター阪神」(兵庫県)をAMPI内に開設 |
平成22年4月 | AMPI内に一般社団法人 レーザプラットフォーム協議会尼崎支部が駐在 |
平成24年4月 | 財団法人から一般財団法人へ移行 |
平成26年2月 | 創立20周年記念式典・記念講演会開催 |
平成26年12月 | 50kW、CO₂レーザ装置撤去 |
平成27年9月 | 兵庫県立大学と連携協定を締結 |
平成28年2月 | 尼崎信用金庫、新産業創造研究機構と連携協定を締結 |

研究開発部では、高エネルギー密度熱源を有するレーザや減圧プラズマ装置、分析・評価装置などを駆使し、地域企業とともに研究開発を行っています。
具体的には、経済産業省の戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン事業)、兵庫県COEプログラム推進事業や中小企業研究開発助成金など地方自治体の支援事業、個別の委託研究などを行っています。
具体的には、経済産業省の戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン事業)、兵庫県COEプログラム推進事業や中小企業研究開発助成金など地方自治体の支援事業、個別の委託研究などを行っています。




AMPIの保有設備、必要に応じて、外部機関の設備を利用し、各企業の個別の事情に応じて、委託研究を行います。

新しい材料を加工したい…試作をしたいが装置や場所がない…共同試作や開発のパートナーを探している…大学や公的機関の支援をうけたいが…
等々、ものづくり支援センターになんでもご相談下さい!
等々、ものづくり支援センターになんでもご相談下さい!



・AMPI独自技術の展示会・研修会等での企業への提案及び技術移転
・新素材・先端加工技術に関する研究会活動の推進や次世代技術の開発
・3CAD・CAEなどのIT活用によるものづくり技術の高度化
・各種技術開発助成金制度の紹介および申請書作成など
・上記事項に関する産学官連携事業活動の推進

・技能講習、技能検定、ものづくり体験教室


加工装置 | 各種レーザ加工装置、複合薄膜蒸着装置、各種溶接装置、汎用型工作機械等 |
---|---|
設計支援システム | 3次元CADシステム、3次元座標測定装置、3次元積層造形装置等 |
材料試験・評価装置 | SEM、EPMA、各種顕微鏡、精密万能試験機、恒温恒湿試験装置等 |
